Πηγές: WH Webhotelier BK Booking.com · Cache 24ώρες
| # | Ξενοδοχείο | ★ | Πηγή | Τιμή/νύχτα | vs Evoras |
|---|---|---|---|---|---|
| Evoras Boutique Hotel | |||||
| — | Evoras Boutique Hotel ● Εμείς | ★★★★☆ | WH BK | — | |
| Μέσα στην Πόλη Σπάρτης | |||||
| 1 | Maniatis Hotel | ★★★☆☆ | BK | — | |
| 2 | Menelaion Hotel | ★★★☆☆ | BK | — | |
| 3 | Lakonia Hotel | ★★★☆☆ | WH | — | |
| 4 | Dioscouri Hotel | ★★★☆☆ | BK | — | |
| 5 |
Cecil Hotel pending |
★★☆☆☆ | — | — | — |
| 6 | Sparta Inn | ★★☆☆☆ | BK | — | |
| 7 |
Apollon Hotel pending |
★★☆☆☆ | — | — | — |
| 8 |
Sparta Palace pending |
★★★★☆ | — | — | — |
| 9 | Taygetos Apartments | ★★☆☆☆ | BK | — | |
| 10 | Guesthouse Ritsos | — | BK | — | |
| Μυστράς & Περίχωρα | |||||
| 11 | Euphoria Retreat | ★★★★★ | WHBK | — | |
| 12 | Mystras Grand Palace | ★★★★★ | BK | — | |
| 13 | Kyniska Palace | ★★★★★ | BK | — | |
| 14 | Melies Hotel | ★★★★☆ | BK | — | |
| 15 | Mazaraki Guesthouse | ★★★★☆ | BK | — | |
| 16 | Pyrgos tou Mystra | ★★★★☆ | BK | — | |
| 17 | Byzantion Hotel | ★★★☆☆ | BK | — | |
| 18 | Despotato de Mistras | ★★★☆☆ | BK | — | |
| 19 | Acropolis Mystra Guesthouse | — | BK | — | |
| 20 | Castle View Hotel | — | WHBK | — | |
| 21 | Mystras Inn | — | BK | — | |
| Ορεινός Ταΰγετος | |||||
| 22 | Ilaeira Mountain Resort | ★★★★☆ | BK | — | |
| 23 | Taleton Eco Guest House | — | BK | — | |
| 24 | Forest Park Hotel | — | BK | — | |
| 25 |
Misthel Guesthouse pending |
— | — | — | — |
| 26 |
Xenonas Farida pending |
— | — | — | — |
| Πάρνωνας | |||||
| 27 | Prytaneio Guesthouse | ★★★☆☆ | BK | — | |
| 28 |
Archontiko tou Parnona pending |
★★★☆☆ | — | — | — |